重点基地 | 台站名称 | 负责人 |
草地农业生态系统国家重点实验室 | 甘肃庆阳草地农业生态系统野外科学观测研究站 | 沈禹颖 |
临泽盐渍化草甸生态系统野外科学观测研究站 | 侯扶江 | |
景泰草地农业生态系统野外科学观测研究站 | 李春杰 | |
祁连山草地生态系统野外科学观测研究站 | 赵传燕 | |
兰州大学阿拉善荒漠-绿洲草地野外科学观测研究站 | 牛得草 | |
甘南草原生态系统野外科学观测研究站 | 马妙君 | |
榆中山地生态系统野外科学观测研究站 | 赵长明 | |
兰州旱地农业生态野外科学观测研究站 | 李凤民 | |
瓜州荒漠生态系统野外科学观测研究站 | 邓建明 | |
子午岭生态系统野外科学观测研究站 | 张迎梅 | |
巴基斯坦生态与农业野外科学观测研究站 | 尚占环 | |
半干旱气候变化教育部重点实验室 | 甘肃兰州半干旱气候与环境野外科学观测研究站 | 黄建平 |
兰州城市气候与环境观测研究站 | 张 镭 | |
塔吉克斯坦气候与环境野外科学观测研究站 | 黄忠伟 | |
西部灾害与环境力学教育部重点实验室 | 民勤沙尘暴野外科学观测研究站 | 黄 宁 |
甘肃兰州黄土滑坡野外科学观测研究站 | 张帆宇 | |
西部环境教育部重点实验室 | 连城森林生态系统野外科学观测研究站 | 勾晓华 |
石羊河流域野外科学观测研究站 | 潘保田 | |
甘肃白龙江流域地质灾害野外科学观测研究站 | 孟兴民 | |
张掖黑河大野口山区水文过程野外科学观测站 | 王一博 | |
沙漠与冰川野外科学观测研究站 | 王乃昂 | |
敦煌生态水文野外科学观测研究站 | 马金珠 | |
农业部草牧业创新重点实验室 | 临泽盐渍化草甸生态系统野外科学观测研究站 | 侯扶江 |
草地农业教育部工程研究中心 | 景泰草地农业生态系统野外科学观测研究站 | 李春杰 |
甘肃省西部草业工程技术研究中心 | ||
甘肃省环境地质与灾害防治 工程技术研究中心 |
甘肃白龙江流域地质灾害野外科学观测研究站 | 孟兴民 |
甘肃省环境生物监测与修复重点实验室 | 子午岭生态系统野外科学观测研究站 | 张迎梅 |
甘肃省高校陇东生物资源保护与利用 省级重点实验室 |
重点基地 | 台站名称 | 负责人 |
草地农业生态系统国家重点实验室 | 甘肃庆阳草地农业生态系统野外科学观测研究站 | 沈禹颖 |
临泽盐渍化草甸生态系统野外科学观测研究站 | 侯扶江 | |
景泰草地农业生态系统野外科学观测研究站 | 李春杰 | |
祁连山草地生态系统野外科学观测研究站 | 赵传燕 | |
兰州大学阿拉善荒漠-绿洲草地野外科学观测研究站 | 牛得草 | |
甘南草原生态系统野外科学观测研究站 | 马妙君 | |
榆中山地生态系统野外科学观测研究站 | 赵长明 | |
兰州旱地农业生态野外科学观测研究站 | 李凤民 | |
瓜州荒漠生态系统野外科学观测研究站 | 邓建明 | |
子午岭生态系统野外科学观测研究站 | 张迎梅 | |
巴基斯坦生态与农业野外科学观测研究站 | 尚占环 | |
半干旱气候变化教育部重点实验室 | 甘肃兰州半干旱气候与环境野外科学观测研究站 | 黄建平 |
兰州城市气候与环境观测研究站 | 张 镭 | |
塔吉克斯坦气候与环境野外科学观测研究站 | 黄忠伟 | |
西部灾害与环境力学教育部重点实验室 | 民勤沙尘暴野外科学观测研究站 | 黄 宁 |
甘肃兰州黄土滑坡野外科学观测研究站 | 张帆宇 | |
西部环境教育部重点实验室 | 连城森林生态系统野外科学观测研究站 | 勾晓华 |
石羊河流域野外科学观测研究站 | 潘保田 | |
甘肃白龙江流域地质灾害野外科学观测研究站 | 孟兴民 | |
张掖黑河大野口山区水文过程野外科学观测站 | 王一博 | |
沙漠与冰川野外科学观测研究站 | 王乃昂 | |
敦煌生态水文野外科学观测研究站 | 马金珠 | |
农业部草牧业创新重点实验室 | 临泽盐渍化草甸生态系统野外科学观测研究站 | 侯扶江 |
草地农业教育部工程研究中心 | 景泰草地农业生态系统野外科学观测研究站 | 李春杰 |
甘肃省西部草业工程技术研究中心 | ||
甘肃省环境地质与灾害防治 工程技术研究中心 |
甘肃白龙江流域地质灾害野外科学观测研究站 | 孟兴民 |
甘肃省环境生物监测与修复重点实验室 | 子午岭生态系统野外科学观测研究站 | 张迎梅 |
甘肃省高校陇东生物资源保护与利用 省级重点实验室 |
科学观测台站管理中心微信公众号